BOBININHAS
Conheça um pouco sobre a linha de Bobininhas da Aços Bandeirantes

Bobininhas (Alumínio / Galvanizada / Galvalume)
A Bobininha é uma tira de chapa galvanizada, produzida em várias espessuras e larguras de tamanho padrão e específicos; Utilizada para fabricação de calhas, rufos e condutores elétricos.
Tabela de Especificação
Tabela de Especificação
Bobininha de Alumínio
Bobininha de Galvanizada / Galvalume
| Largura (mm) | Espessura (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,50 | ||||
| Peso (Kg/m) | |||||
| 200 | 0,230 | 0,290 | |||
| 300 | 0,340 | 0,433 | |||
| 400 | 0,455 | 0,577 | |||
| 500 | 0,570 | 0,711 | |||
| 600 | 0,680 | 0,860 | |||
| 700 | 0,793 | 0,999 | |||
| 800 | 0,910 | 1,143 | |||
| 1000 | 1,1145 | 1,435 | |||
| 1200 | 1,370 | 1,720 | |||
| Largura (mm) | Espessura (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 0,50 | ||||
| Peso (Kg/m) | |||||
| 200 | 0,68 | 0,80 | |||
| 250 | 0,84 | 1,00 | |||
| 300 | 1,04 | 1,20 | |||
| 350 | 1,20 | 1,40 | |||
| 400 | 1,40 | 1,60 | |||
| 450 | 1,54 | 1,80 | |||
| 500 | 1,72 | 2,00 | |||
| 600 | 2,20 | 2,40 | |||
| 700 | 2,40 | 2,80 | |||
| 800 | 2,80 | 3,20 | |||
| 1000 | 3,66 | 4,00 | |||
| 1200 | 4,17 | 4,80 | |||
