BARRAS

Conheça a linha de barras da Aços Bandeirantes

Barra Chata

A barra com seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos. Este produto é extremamente versátil, sendo empregado principalmente  em grandes portões, esquadrias, máquinas, implemento agrícolas e rodoviários e na industria mecânica em geral.

Tabela de Especificação

Tabela de Especificação

Bitola Largura [b] (pol) Espessura [e]
(pol)
Largura
(mm)
Espessura
(mm)
Peso Linear
(kg/m)
Qualidade
3/8 x 1/8 3/8 1/8 9,53 3,18 0,24 A 36
1/2 x 2,50 1/2 12,7 2,5 0,25
1/2 x 1/8 1/2 1/8 12,7 3,18 0,32
1/2 x 3/16 1/2 03/16 12,7 4,76 0,48
1/2 x 1/4 1/2 1/4 12,7 6,35 0,59
5/8 x 2,50 5/8 15,88 2,5 0,31
5/8 x 1/8 5/8 1/8 15,88 3,18 0,4
5/8 x 3/16 5/8 03/16 15,88 4,76 0,59
5/8 x 1/4 5/8 1/4 15,88 6,35 0,74
3/4 x 1/8 3/4 1/8 19,05 3,18 0,48
3/4 x 3/16 3/4 03/16 19.05 4,76 0,59
3/4 x 1/4 3/4 1/4 19,05 6,35 0,74
7/8 x 1/8 7/8 1/8 22,23 3,18 0,56
7/8 x 3/16 7/8 03/16 22,23 4,76 0,83
7/8 x 1/4 7/8 1/4 22,23 6,35 0,95
7/8 x 1/2 7/8 1/2 22,23 12/7 2,22
1 x 1/8 1 1/8 25,4 3,18 0,63
1 x 3/16 1 03/16 25,4 4,76 0,95
1 x 1/4 1 1/4 25,4 6,35 1,27
1 x 5/16 1 05/16 25,4 7,94 1,58
1 x 3/8 1 3/8 25,4 9,53 1,9
1.1/4 x 1/8 1.1/4 1/8 31,75 3,18 0,72
1.1/4 x 3/16 1.1/4 03/16 31,75 4,76 1,19
1.1/4 x 1/4 1.1/4 1/4 31,75 6,35 1,58
1.1/4 x 5/16 1.1/4 05/16 31,75 7,94 1,98
1.1/4 x 3/8 1.1/4 3/8 31,75 9,53 2,38
1.1/4 x 1/2 1.1/4 1/2 31,75 12,7 3,17
1.1/2 x 1/8 1.1/2 1/8 38,1 3,18 0,87
1.1/2 x 3/16 1.1/2 03/16 38,1 4,76 1,42
1.1/2 x 1/4 1.1/2 1/4 38.10 6,35 1,9
1.1/2 x 1/4 1.1/2 1/4 38.10 6,35 1,9
1.1/2 x 5/16 1.1/2 05/16 38,1 7,94 2,38
1.1/2 x 3/8 1.1/2 3/8 38,1 9,53 2,85
1.1/2 x 1/2 1.1/2 1/2 38,1 12,7 3,8
1.1/2 x 5/8 1.1/2 5/8 38,1 15,88 4,75
1.3/4 x 5/8 1.3/4 5/8 44,45 15,88 5,39
2 x 1/8 2 1/8 50,8 3,18 1,27
2 x 3/16 2 03/16 50,8 4,76 1,9
2 x 1/4 2 1/4 50,8 6,35 2,53
2 x 5/16 2 05/16 50,8 7,94 3,17
2 x 3/8 2 3/8 50,8 9,53 3,8
2 x 1/2 2 1/2 50,8 12,7 5,06
2 x 5/8 2 5/8 50,8 15,88 6,33
2 x 3/4 2 11/16 50,8 17,46 7,6
2.1/2 x 1/4 2.1/2 1/4 63,5 6,35 3,17
2.1/2 x 5/16 2.1/2 05/16 63,5 7,94 3,96
2.1/2 x 3/8 2.1/2 3/8 63,5 9,53 4,75
2.1/2 x 1/2 2.1/2 1/2 63,5 12,7 6,33
2.1/2 x 5/8 2.1/2 5/8 63,5 15,88 7,92
2.1/2 x 3/4 2.1/2 3/4 63,5 19,05 9,5
2.1/2 x 7/8 2.1/2 7/8 63,5 22,23 10,87
2.1/2 x 1 2.1/2 1 63,5 25,4 12,66
3 x 1/4 3 1/4 76,2 6,35 3,8
3 x 5/16 3 05/16 76,2 7,94 4,75
3 x 3/8 3 3/8 76,2 9,53 5,7
3 x 1/2 3 1/2 76,2 12,7 7,6
3 x 5/8 3 5/8 76,2 15,88 9,5
3 x 3/4 3 3/4 76,2 19,05 11,4
3 x 1 3 1 76,2 25,4 15,19
3.1/2 x 5/8 3.1/2 5/8 88,9 15,88 10,84
3.1/2 x 11/16 3.1/2 11/16 88,9 17,46 11,94
3.1/2 x 3/4 3.1/2 3/4 88,9 19,05 13,05
3.1/2 x 1 3.1/2 1 88,9 25,4 20,26
4 x 1/4 4 1/4 101,6 6,35 5,07
4 x 5/16 4 05/16 101,6 7,94 6,33
4 x 3/8 4 3/8 101,6 9,53 7,6
4 x 1/2 4 1/2 101,6 12,7 10,13
4 x 5/8 4 5/8 101,6 15,88 12,67
4 x 3/4 4 3/4 101,6 19,05 15,19
4 x 1 4 1 101,6 25,4 25,3
5 x 1/4 5 1/4 127 6,35 6,3
5 x 5/16 5 05/16 127 7,94 7,9
5 x 1 5 1 127 25,4 30,4
6 x 1/4 6 1/4 152,4 6,35 7,6
6 x 5/16 6 05/16 152,4 7,94 9,5
6 x 3/8 6 3/8 152,4 9,53 11,4
6 x 1/2 6 1/2 152,4 12,7 15,2
6 x 5/8 6 5/8 152,4 15,88 19
6 x 3/4 6 3/4 152,4 19,05 22,8

Barra Quadrada

A Barra com Seção Transversal Quadrada tem comprimento definido, resultando em menor perda de material e facilitando o cálculo da matéria-prima. É empregada em grades e portões, em esquadrias, em peças de máquinas e implementos agrícolas e na indústria mecânica em geral.

Tabela de Especificação

Tabela de Especificação

Bitolas [i] Peso linear aproximado
polegada mm kg/m
1/4″ 6,35 0,31
5/6″ 7,94 0,50
3/8″ 9,53 0,71
1/2″ 12,70 1,27
5/8″ 15,88 1,98
3/4″ 19,05 2,85
7/8″ 22,23 3,88
1″ 25,40 5,06
1.1/8″ 28,58 6,41
1.1/4″ 31,75 7,91
1.1/2″ 38,10 11,15
1.3/4″ 44,45 15,19
2″ 50,80 20,26
2.1/2″ 63,50 31,65
3″ 76,20 45,58

Barra Redonda

A Barra com Seção Transversal Circular com grande variedade de bitolas garante a qualidade do produto final, além de facilitar na hora em que são necessários encaixes e ajustes. É empregada principalmente em grades e portões, na fabricação de eixos e ferramentas, em máquinas, em forjamento, em trefilação, etc.

Tabela de Especificação

Tabela de Especificação

Bitolas (Ø) Peso linear
pol. mm kg/m
1/4″ 6,35 0,25
5/16″ 7,94 0,39
3/8″ 9,53 0,56
1/2″ 12,70 0,99
9/16″ 14,29 1,26
5/8″ 15,88 1,56
11/16″ 17,46 1,88
3/4″ 19,05 2,24
13/16″ 20,64 2,63
7/8″ 22,23 3,05
15/16″ 23,81 3,49
1″ 25,40 3,98
1.1/16″ 26,99 4,49
1.1/8″ 28,58 5,04
1.3/16″ 30,16 5,68
1.1/4″ 31,75 6,22
1.5/16″ 33,34 6,85
1.3/8″ 34,93 7,52
1.7/16″ 36,51 8,22
1.1/2″ 38,10 8,95
1.9/16″ 39,69 9,71
1.5/8″ 41,28 10,50
1.11/16″ 42,86 11,31
1.3/4″ 44,45 12,18
1.13/16″ 46,40 13,06
1.7/8″ 47,63 13,98
2″ 50,80 15,91
2.1/16″ 52,39 16,92
2.1/8″ 53,98 17,96
2.1/4″ 57,15 20,14
2.5/16″ 58,74 21,27
2.3/8″ 60,33 22,43
2.7/16″ 61,91 23,63
2.1/2″ 63,50 24,86
2.9/16″ 65,08 26,11
2.5/8″ 66,68 27,40
2.3/4″ 69,85 30,08
2.13/16″ 71,44 31,45
2.7/8″ 73,03 32,87
3″ 76,20 35,79
3.1/16″ 77,79 37,30
3.1/8″ 79,38 38,84
3.1/4″ 82,55 42,01
3.1/2″ 88,90 48,73
3.3/4″ 95,35 55,94
4″ 101,60 63,64
4.1/16″ 103,19 65,65