Conheça um pouco sobre a linha de Perfis da Aços Bandeirantes
O Perfil U (Viga U) de Aço Gerdau possui alta inércia e resistência geométrica em função das abas inclinadas, otimizando seu projeto.
Peça única, o produto é uma solução versátil para projetos que exigem maior firmeza e robustez, como:
Bitola | Peso | Alma | ABA | EIXO X | EIXO Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | h | tw | bf | tf | área | J | W | r | J | W | r | x | |
pol. | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | cm² | cm | cm² | cm² | cm | cm |
3º | 6,11 | 76,20 | 4,32 | 35,80 | 6,93 | 7,78 | 68,90 | 18,10 | 2,98 | 8,20 | 3,32 | 1,03 | 1,11 |
7,44 | 6,55 | 38,00 | 6,93 | 9,48 | 77,20 | 20,30 | 2,85 | 10,30 | 3,82 | 1,04 | 1,11 | ||
4º |
7,95 | 101,60 | 4,57 | 7,52 | 10,10 | 159,50 | 31,40 | 3,97 | 13,10 | 4,61 | 1,14 | 1,16 | 1,16 |
9,30 | 6,27 | 41,80 | 7,52 | 11,90 | 174,40 | 34,30 | 3,84 | 15,50 | 5,10 | 1,14 | 1,15 | ||
6º |
12,20 | 152,40 | 5,08 | 48,80 | 8,71 | 15,50 | 546,00 | 71,70 | 5,94 | 28,80 | 8,16 | 1,36 | 1,30 |
15,60 | 7,98 | 51,70 | 8,71 | 19,90 | 632,00 | 82,90 | 5,63 | 36,00 | 9,24 | 1,34 | 1,27 | ||
8º | 17,10 | 203,20 | 5,59 | 57,40 | 9,50 | 21,68 | 1244,30 | 132,70 | 7,87 | 54,10 | 12,94 | 1,42 | 1,47 |
20,50 | 7,70 | 9,50 | 25,93 | 1490,00 | 147,50 | 7,59 | 32,40 | 62,40 | 14,09 | 1,42. | 1,42 | ||
10º | 22,77 | 254,00 | 6,10 | 66,04 | 11,10 | 29,00 | 2800,00 | 221,00 | 9,84 | 95,00 | 19,00 | 1,81 | 1,61 |
29,76 | 254,00 | 9,63 | 69,57 | 11,10 | 37,90 | 3290,00 | 259,00 | 9,31 | 117,00 | 21,60 | 1,76 | 1,54 |
Com precisão na concordância entre a alma e as abas, o Perfil com seção transversal em forma de “T” ermite excelente acabamento em suas principais aplicações, como esquadrias e estruturas metálicas. Também é empregado em máquinas e em implementos agrícolas e rodoviários.
Bitola | Mesa | Espessura | Peso | Área | EIXO X | EIXO X | EIXO X | EIXO Y | EIXO Y | EIXO Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d=bf | tf=tw | Nominal | I | W | r | I | W | r | x | ||
pol. | mm | mm | kg/m | cm² | cm⁴ | cm³ | cm | cm⁴ | cm³ | cm | cm |
3/4″serr. | 19,05 | 2,50 | 0,69 | ||||||||
5/8×1/8″ | 15,88 | 3,18 | 0,71 | 0,90 | 0,20 | 0,19 | 0,47 | 0,11 | 0,14 | 0,35 | 0,51 |
3/4×1/8″ | 19,05 | 3,18 | 0,86 | 1,13 | 0,36 | 0,27 | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 0,41 | 0,59 |
7/8×1/8″ | 22,22 | 3,18 | 0,99 | 1,34 | 0,59 | 0,38 | 0,67 | 0,33 | 0,27 | 0,48 | 0,67 |
1×1/8″ | 25,4 | 3,18 | 1,18 | 1,54 | 0,90 | 0,50 | 0,77 | 0,44 | 0,35 | 0,54 | 0,75 |
1.1/4×1/8″ | 31,75 | 3,18 | 1,50 | 1,92 | 1,84 | 0,81 | 0,98 | 0,86 | 0,54 | 0,67 | 0,91 |
1.1/2×1/8″ | 38,10 | 3,18 | 1,82 | 2,32 | 3,24 | 1,18 | 1,18 | 1,47 | 0,77 | 0,80 | 1,07 |
1.1/4×3/16″ | 31,75 | 4,76 | 2,16 | 2,79 | 2,56 | 1,16 | 0,96 | 1,29 | 0,82 | 0,68 | 0,97 |
1.1/2×3/16″ | 38,10 | 4,76 | 2,65 | 3,40 | 4,56 | 1,70 | 1,16 | 2,22 | 1,17 | 0,81 | 1,13 |
2×3/16″ | 50,80 | 4,76 | 3,62 | 4,61 | 11,33 | 3,12 | 1,57 | 5,24 | 2,06 | 1,07 | 1,45 |
2×1/4″ | 50,80 | 6,35 | 4,74 | 6,05 | 14,47 | 4,04 | 1,55 | 7,03 | 2,77 | 1,08 | 1,50 |
Em função das abas internas com faces inclinadas, o Perfil I (Viga I) Gerdau possui alta inércia e resistência. Essas características tornam o material ideal para aplicação em estruturas robustas, como monovias, vigamentos, escoramentos, guias e estruturas de sustentação.
O Perfil I Gerdau também é utilizado em implementos agrícolas e rodoferroviários, como componente de base de máquinas e, no setor logístico, em equipamentos de transporte e chassis de ônibus e caminhões.
Bitola | Peso | ALMA | ALMA | MESA | MESA | Área | EIXO X | EIXO X | EIXO X | EIXO Y | EIXO Y | EIXO Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | d | tw | bf | tf | I | W | r | I | W | r | rt | ||
pol. | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm |
3” | 8,48 | 76,20 | 4,32 | 59,18 | 6,60 | 10,80 | 105,10 | 27,60 | 3,12 | 18,90 | 6,40 | 1,33 | 1,45 |
3” | 9,68 | 76,20 | 6,38 | 61,24 | 6,60 | 12,32 | 115,00 | 30,18 | 3,06 | 45,60 | 11,48 | 1,92 | 1,98 |
4” | 11,46 | 101,60 | 4,90 | 67,60 | 7,44 | 14,50 | 252,00 | 49,70 | 4,17 | 31,70 | 9,40 | 1,48 | 1,68 |
4” | 12,65 | 101,60 | 6,43 | 69,20 | 7,44 | 16,11 | 266,00 | 52,40 | 4,06 | 34,30 | 9,90 | 1,46 | 1,83 |
5” | 14,88 | 127,00 | 5,44 | 76,30 | 8,28 | 18,80 | 511,00 | 80,40 | 5,21 | 50,20 | 13,20 | 1,63 | 1,88 |
5” | 18,24 | 127,00 | 8,81 | 79,70 | 8,28 | 23,24 | 570,00 | 89,80 | 4,95 | 58,60 | 14,70 | 1,59 | 1,92 |
6” | 18,60 | 152,40 | 5,89 | 84,63 | 9,12 | 23,60 | 919,00 | 120,60 | 6,24 | 75,70 | 17,90 | 1,79 | 2,08 |
6” | 22,00 | 152,40 | 8,71 | 87,50 | 9,12 | 27,97 | 1003,00 | 131,70 | 5,99 | 84,90 | 19,40 | 1,74 | 2,26 |
Podemos ajudar?