Conheça um pouco sobre nossas Chapas Expandidas
As chapas expandidas são produtos fabricados a partir de chapas metálicas, submetidas a um processo de corte e repuxo mecânico com facas especiais, que a transformam em telas inteiriças Fornecidas em aço carbono, aço inox ou alumínio, rigorosamente dentro das especificações, tem uma grande diversidade de malhas que vão desde o micro expandido, utilizado para elementos filtrantes, até as malhas pesadas, utilizadas em pisos industriais, rígidas e uniformes de alta resistência e durabilidade.
Malha LD X CD (mm) | Espessura (mm) | Avanço (mm) | Peso (Kg/m²) | Material |
---|---|---|---|---|
10×6 | 0,90 | 1,00 | 2,45 | Aço Carbono |
20×9 | 0,90 | 3,00 | 5,00 | Pré-Galvanizado |
20×9 | 1,00 | 3,00 | 1,95 | Alumínio |
25×12 | 1,20 | 1,30 | 2,43 | Aço Carbono |
25×12 | 1,50 | 1,60 | 3,50 | Aço Carbono |
25×12 | 2,00 | 2,20 | 5,40 | Aço Carbono |
25×12 | 3,00 | 3,00 | 10,70 | Aço Carbono |
30×15 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Aço Carbono |
30×15 | 2,00 | 1,80 | 4,25 | Aço Carbono |
30×15 | 1,20 | 2,00 | 2,50 | Inox 430 |
50×20 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | Aço Carbono |
50×20 | 3,00 | 3,00 | 6,43 | Aço Carbono |
50×20 | 4,75 | 4,80 | 13,75 | Aço Carbono |
50×20 | 6,30 | 6,30 | 21,00 | Aço Carbono |
75×38 | 3,00 | 3,00 | 3,21 | Aço Carbono |
75×38 | 4,75 | 4,80 | 7,30 | Aço Carbono |
75×38 | 6,30 | 6,30 | 15,20 | Aço Carbono |
100×45 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | Aço Carbono |
100×45 | 4,75 | 4,80 | 5,80 | Aço Carbono |
100×45 | 6,30 | 6,30 | 10,20 | Aço Carbono |
100×45 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | Aço Carbono |
100×45 | 9,50 | 9,50 | 23,00 | Aço Carbono |
100×45 | 4,75 | 4,80 | 5,80 | Galvanizado |
100×45 | 6,30 | 6,30 | 10,20 | Galvanizado |
100×45 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | Inox 304 |
100×45 | 6,00 | 6,00 | 10,40 | Inox 304 |
133×41 | 2,65 | 5,50 | 6,20 | Galvanizado |
200×75 | 4,75 | 4,80 | 4,30 | Aço Carbono |
Podemos ajudar?