Conheça a linha de tubos da Aços Bandeirantes
O tubo retangular industrial de aço é empregado mais amplamente na construção civil, mas também é usado em indústrias de segmentos diversos. Um dos motivos para que isso ocorra são as características que esse produto possui, por exemplo:
ESPESSURA (mm) [e] – PESO (barra de 6 metros) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões Externas (mm) [h x b] | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
20 x 10 | 2,42 | 3,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 x 20 | 4,11 | 5,43 | 6,72 | 8,40 | 8,81 | 9,83 | – | – | – | – | – | – |
40 x 20 | 4,96 | 6,56 | 8,13 | 10,18 | 10,69 | 11,94 | – | – | – | – | – | – |
40 x 30 | 5,80 | 7,68 | 9,54 | 11,97 | 12,57 | 14,05 | – | – | – | – | – | – |
50 x 20 | 5,80 | 7,68 | 9,54 | 11,97 | 12,57 | 14,05 | 16,39 | 18,40 | – | – | – | – |
50 x 30 | 6,65 | 8,81 | 10,95 | 13,75 | 14,45 | 16,17 | 18,88 | 21,22 | – | – | – | – |
50 x 40 | – | 9,94 | 12,35 | 15,54 | 16,33 | 18,28 | 21,37 | 24,04 | – | – | – | – |
60 x 30 | – | 9,94 | 12,35 | 15,54 | 16,33 | 18,28 | 21,37 | 24,04 | – | – | – | – |
60 x 40 | – | 11,07 | 13,77 | 17,32 | 18,20 | 20,40 | 23,86 | 26,86 | 29,82 | 36,16 | 37,27 | – |
70 x 30 | – | 11,07 | 13,77 | 17,32 | 18,20 | 20,40 | 23,86 | 26,86 | 29,82 | 33,16 | 37,27 | – |
70 x 50 | – | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 50,22 |
80 x 40 | – | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 50,22 |
80 x 60 | – | – | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,24 | 59,15 |
90 x 30 | – | – | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 50,22 |
100 x 40 | – | – | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,24 | 59,15 |
100 x 50 | – | – | 20,81 | 26,25 | 27,60 | 30,97 | 36,31 | 40,96 | 45,56 | 50,78 | 57,23 | 63,61 |
100 x 80 | – | – | 25,04 | 31,60 | 33,24 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,35 | 69,21 | 77,00 |
120 x 60 | – | – | – | 31,60 | 33,24 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,35 | 69,21 | 77,00 |
120 x 80 | – | – | – | 35,18 | 37,00 | 41,54 | 48,76 | 55,05 | 61,29 | 68,39 | 77,20 | 85,93 |
150 x 50 | – | – | – | 35,18 | 37,00 | 41,54 | 48,76 | 55,05 | 61,29 | 68,39 | 77,20 | 85,93 |
O Tubo Industrial Quadrado da Aços Bandeirantes é fornecido em diferentes tamanhos com a finalidade de atender diversas demandas. Em serralherias, o tubo quadrado é empregado na fabricação de portões, corrimãos, gradis e parapeitos.
Na construção civil, por exemplo, o Tubo Industrial Quadrado é usado para fazer estruturas metálicas de telhados e suportes diversos. Também existe a demanda da indústria pelo tubo retangular. O setor moveleiro costuma aplicar esse produto para fabricar móveis escolares, móveis para escritório e objetos decorativos em geral.
ESPESSURA (mm) [e] – PESO (barra de 6 metros) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões Externas (mm) [i] | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
16 x 16 | 2,64 | 3,47 | 4,27 | 5,29 | 5,54 | – | – | – | – | – | – | – |
20 x 20 | 3,27 | 4,30 | 5,31 | 6,61 | 6,93 | 7,71 | – | – | – | – | – | – |
25 x 25 | 4,11 | 5,43 | 6,72 | 8,40 | 8,81 | 9,83 | 11,41 | 12,77 | – | – | – | – |
30 x 30 | 4,96 | 6,56 | 8,13 | 10,18 | 10,69 | 11,94 | 13,90 | 15,59 | 17,23 | – | – | – |
35 x 35 | 5,80 | 7,68 | 9,54 | 11,97 | 12,57 | 14,05 | 16,39 | 18,40 | 20,38 | – | – | – |
40 x 40 | 6,65 | 8,81 | 10,95 | 13,75 | 14,45 | 16,17 | 18,88 | 21,22 | 23,52 | 26,11 | 29,28 | 32,37 |
50 x 50 | – | 11,07 | 13,77 | 17,32 | 18,20 | 20,40 | 23,86 | 26,86 | 29,82 | 33,16 | 37,27 | 41,30 |
60 x 60 | – | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 50,22 |
63,50 x 63,50 | – | – | – | – | 23,37 | 26,21 | 30,71 | 34,61 | 38,48 | 42,85 | 48,25 | 53,57 |
70 x 70 | – | – | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,24 | 59,15 |
80 x 80 | – | – | 22,22 | 28,03 | 29,48 | 33,08 | 38,80 | 43,77 | 48,71 | 54,30 | 61,22 | 68,07 |
90 x 90 | – | – | 25,04 | 31,60 | 33,24 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,35 | 69,21 | 77,00 |
100 x 100 | – | – | – | – | 37,00 | 41,54 | 48,76 | 55,05 | 61,29 | 68,39 | 77,20 | 85,93 |
120 x 120 | – | – | – | – | 44,51 | 49,9 | 58,72 | 66,32 | 73,89 | 82,49 | 93,17 | 103,78 |
O Tubo industrial redondo é bastante comum na fabricação de portões, cercas, postes, corrimões, postes, grades etc. Usado também na rotina da indústria de auto peças, na indústria de máquinas em geral, nos ramos de sinalização e comunicação visual.
ESPESSURA (mm) – PESO (barra de 6 metros) [e] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo (Pol.) [0] | Diâmetro Externo (mm) | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
3/8” | 9,53 | 1,15 | 1,48 | 1,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/2” | 12,70 | 1,58 | 2,05 | 2,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/8” | 15,88 | 2,00 | 2,61 | 3,19 | 3,93 | 4,11 | – | – | – | – | – | – | – |
3/4” | 19,05 | 2,42 | 3,17 | 3,90 | 4,83 | 5,05 | 5,60 | – | – | – | – | – | – |
13/16” | 20,70 | 2,64 | 3,47 | 4,27 | 5,29 | 5,54 | 6,15 | 7,08 | – | – | – | – | – |
7/8” | 22,23 | 2,84 | 3,74 | 4,60 | 5,72 | 5,99 | 6,65 | 7,68 | – | – | – | – | – |
1” | 25,40 | 3,27 | 4,30 | 5,31 | 6,61 | 6,93 | 7,71 | 8,93 | 9,95 | – | – | – | – |
1.1/16” | 26,70 | – | – | 5,60 | 6,98 | 7,31 | 8,14 | 9,43 | 10,52 | 11,58 | 12,74 | – | – |
1.1/8” | 28,60 | 3,69 | 4,87 | 6,01 | 7,51 | 7,87 | 8,77 | 10,18 | 11,37 | – | – | – | – |
1.1/4” | 31,75 | 4,11 | 5,43 | 6,72 | 8,40 | 8,81 | 9,83 | 11,41 | 12,77 | 14,08 | 15,54 | – | – |
1.5/16” | 33,70 | – | – | 7,15 | 8,94 | 9,38 | 10,47 | 12,18 | 13,63 | 15,05 | 16,62 | 18,52 | 20,35 |
1.3/8” | 35,00 | 4,55 | 6,01 | 7,44 | 9,31 | 9,77 | 10,91 | 12,69 | 14,21 | 15,69 | – | – | – |
1.1/2” | 38,10 | 4,96 | 6,56 | 8,13 | 10,18 | 10,69 | 11,94 | 13,90 | 15,59 | 17,23 | 19,06 | – | – |
1.5/8” | 41,27 | 5,38 | 7,12 | 8,83 | 11,07 | 11,62 | 12,99 | 15,15 | 16,99 | 18,80 | 20,82 | 23,28 | 25,67 |
1.11/16” | 42,20 | – | – | 9,04 | 11,33 | 11,90 | 13,30 | 15,51 | 17,40 | 19,26 | 21,34 | 23,87 | 26,32 |
1.3/4” | 44,45 | 5,80 | 7,68 | 9,54 | 11,97 | 12,57 | 14,05 | 16,39 | 18,40 | 20,38 | 22,59 | 25,28 | 27,91 |
1.7/8” | 47,60 | 6,22 | 8,24 | 10,24 | 12,85 | 13,50 | 15,10 | 17,63 | 19,80 | 21,94 | 24,34 | 27,26 | 30,12 |
1.29/32” | 48,30 | – | – | 10,39 | 13,05 | 13,70 | 15,33 | 17,90 | 20,11 | 22,28 | 24,72 | 27,70 | 30,61 |
2” | 50,80 | 6,65 | 8,81 | 10,95 | 13,75 | 14,45 | 16,17 | 18,88 | 21,22 | 23,52 | 26,11 | 29,28 | 32,37 |
2.1/4” | 57,15 | – | 9,94 | 12,35 | 15,54 | 16,33 | 18,28 | 21,37 | 24,04 | 26,67 | 29,63 | 33,27 | 36,83 |
2.3/8” | 60,30 | – | 10,50 | 13,06 | 16,42 | 17,26 | 19,33 | 22,61 | 25,44 | 28,23 | 31,38 | 35,25 | 39,05 |
2.1/2” | 63,50 | – | 11,07 | 13,77 | 17,32 | 18,20 | 20,40 | 23,86 | 26,86 | 29,82 | 33,16 | 37,27 | 41,30 |
2.3/4” | 70,00 | – | 12,22 | 15,21 | 19,15 | 20,13 | 22,56 | 26,41 | 29,75 | 33,04 | 36,76 | 41,35 | 45,87 |
2.7/8” | 73,00 | – | – | – | – | 21,02 | 23,55 | 27,59 | 31,07 | 34,53 | 38,43 | 43,23 | 47,97 |
3” | 76,20 | – | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 50,22 |
3.1/4” | 82,55 | – | – | 17,99 | 22,68 | 23,84 | 26,74 | 31,33 | 35,31 | 39,26 | 43,73 | 49,24 | 54,68 |
3.1/2” | 88,90 | – | – | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,24 | 59,15 |
4” | 101,60 | – | 17,83 | 22,22 | 28,03 | 29,48 | 33,08 | 38,80 | 43,77 | 48,71 | 54,30 | 61,22 | 68,07 |
4.1/2” | 114,30 | – | – | – | 31,60 | 33,24 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,35 | 69,21 | 77,00 |
Os tubos oblongos são costumeiramente utilizados nas grandes obras como recurso para aumentar a resistência da estrutura tubular. Tem um formato oval e possui uma vantagem especial: o tubo tem menor propensão a se retorcer ou se dobrar fora de sua forma.
Isso acontece porque, na sua formatação, o tubo recebe um reforço em relação ao tubo redondo, se usado no eixo preferencial. Os tubos são compactos e demandam menor espaço para serem guardados. Traduz-se em menores custos de armazenamento e de manutenção à longo prazo.
Além de sua compactação, os tubos oblongos tem uma outra vantagem: a sua aerodinâmica. A sua construção permite que não tenha impedimento de passagem do ar, como por exemplo nos tubos de escape utilizados em carros. Isso traz muito mais economia e otimiza o trabalho.
Peso Teórico (Kg / barra 6mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitolas | Espessuras (mm) [e] | |||||||||
mm [h x b] | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 |
30×16 | 2,74 | 3,26 | 3,82 | 4,30 | 5,30 | 6,61 | ||||
50×25 | 7,12 | 8,83 | 11,07 | |||||||
58×29 | 6,22 | 7,30 | 8,24 | 10,34 | ||||||
77×40 | 11,00 | 13,76 | 18,00 | 18,20 | 20,90 | 23,75 | ||||
98×50 | 24,30 | 31,00 | 34,63 | |||||||
115×40 | 19,40 | 24,90 | 25,72 | |||||||
150×50 | 34,50 | 51,60 | ||||||||
Valores no peso sujeitos a alteração devido tolerância na espessura de aproximadamente 10% |
O Tubo Patente redondo Galvanizado é um tubo de aço carbono com solda longitudinal e seção redonda. É produzido a partir de bobinas de aço de baixo teor de carbono SAE/ABNT 1008/1012.
Laminado a quente, a frio ou galvanizado e soldado por resistência elétrica ERW, é aplicável na construção civil, indústria e serralherias.
Tubo Patente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas [0] | kg/6m | |||||
Dimensão Med. Ext.(mm) | Espessura (mm) [e] | |||||
1,55 | 1,95 | 2,25 | 2,65 | 3 | ||
1/2″ | 21,3 | 4,09 | 6,12 | 6,89 | 7,99 | 8,9 |
3/4″ | 26,7 | 5,81 | 7,72 | 8,69 | 10,11 | 11,3 |
1″ | 33,4 | 7,33 | 9,7 | 10,91 | 12,61 | 14,27 |
1.1/4″ | 42,2 | 9,32 | 11,9 | 13,99 | 16,35 | 18,37 |
1.1/2″ | 48,3 | 10,72 | 14,13 | 15,9 | 18,6 | 21,05 |
2″ | 60,3 | 13,47 | 17,71 | 19,92 | 23,34 | 26,42 |
2.1/2″ | 76,2 | 17,12 | 22,42 | 25,17 | 29,52 | 33,35 |
3″ | 88,9 | – | 26,09 | 29,35 | 34,44 | 39 |
4″ | 114,3 | – | 33,72 | 37,94 | 44,56 | 50,44 |
4.1/2″ | 132 | – | – | – | 51,76 | 58,6 |
5″ | 139,7 | – | – | – | 54,55 | 61,75 |
6″ | 165,1 | – | – | – | 64,78 | 73,34 |
Podemos ajudar?