Conheça a linha de chapas da Aços Bandeirantes
As chapas galvanizadas são feitas na mistura do aço carbono com revestimento em ambas as faces com uma camada de zinco. A zincagem é um dos processos mais efetivos e econômicos empregados para proteger o aço contra a corrosão.
Atuam como uma proteção galvânica, isolando o aço do meio ambiente. Os acabamentos podem ser cristais normais, minimizados, liso, liga zinco-ferro, com aplicação de uma proteção superficial, como o tratamento químico e/ ou oleamento.
Aplicações: Fabricação de telhas, tubos, construção civil, indústria automotiva, utilidades domésticas, silos, perfis estruturais.
ESPESSURA | TAMANHO (metros) | PESO TEÓRICO (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BITOLA | MM | COMPRIMENTO | LARGURA | M² | POR PEÇA | POR METRO² |
28 | 0,43 | 2 | 1 | 2 | 6,88 | 3,44 |
28 | 0,43 | 2 | 1,2 | 2,4 | 8,26 | 3,44 |
28 | 0,43 | 3 | 1,2 | 3,6 | 12,38 | 3,44 |
26 | 0,50 | 2 | 1 | 2 | 8,00 | 4,00 |
26 | 0,50 | 2 | 1,2 | 2,4 | 9,60 | 4,00 |
26 | 0,50 | 3 | 1,2 | 3,6 | 14,40 | 4,00 |
24 | 0,65 | 2 | 1 | 2 | 10,40 | 5,20 |
24 | 0,65 | 2 | 1,2 | 2,4 | 12,48 | 5,20 |
24 | 0,65 | 3 | 1,2 | 3,6 | 18,72 | 5,20 |
22 | 0,80 | 2 | 1 | 2 | 12,80 | 6,40 |
22 | 0,80 | 2 | 1,2 | 2,4 | 15,36 | 6,40 |
22 | 0,80 | 3 | 1,2 | 3,6 | 23,04 | 6,40 |
20 | 0,95 | 2 | 1 | 2 | 15,20 | 7,60 |
20 | 0,95 | 2 | 1,2 | 2,4 | 18,24 | 7,60 |
20 | 0,95 | 3 | 1,2 | 3,6 | 27,36 | 7,60 |
18 | 1,25 | 2 | 1 | 2 | 20,00 | 10,00 |
18 | 1,25 | 2 | 1,2 | 2,4 | 24,00 | 10,00 |
18 | 1,25 | 3 | 1,2 | 3,6 | 36,00 | 10,00 |
16 | 1,55 | 2 | 1 | 2 | 24,80 | 12,40 |
16 | 1,55 | 2 | 1,2 | 2,4 | 29,76 | 12,40 |
16 | 1,55 | 3 | 1,2 | 3,6 | 44,64 | 12,40 |
14 | 1,95 | 2 | 1 | 2 | 31,20 | 15,60 |
14 | 1,95 | 2 | 1,2 | 2,4 | 37,44 | 15,60 |
14 | 1,95 | 3 | 1,2 | 3,6 | 56,16 | 15,60 |
As chapas laminadas a frio são encontradas na linha automotiva, construção civil, linha branca, mobiliário, embalagem metálica, gôndola, eletroeletrônico e em diversas outras aplicações.
As principais qualidades dessas chapas de aço são SAE1006 e SAE1008, produzidas nas bitolas de 0,45mm a 3,00mm com a largura de 1000mm a 1500mm e comprimento padrão de 1000mm a 6000mm.
ESPESSURA | TAMANHO (metros) | PESO TEÓRICO (KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BITOLA | MILÍMETROS | COMPRIMENTO | LARGURA | M² | POR PEÇA | POR METRO² |
30 | 0,30 | 2 | 1 | 2 | 4,80 | 2,40 |
30 | 0,30 | 2 | 1,2 | 2,4 | 5,76 | 2,40 |
30 | 0,30 | 3 | 1,2 | 3,6 | 8,64 | 2,40 |
28 | 0,38 | 2 | 1 | 2 | 6.08 | 3,04 |
28 | 0,38 | 2 | 1,2 | 2,4 | 7,30 | 3,04 |
28 | 0,38 | 3 | 1,2 | 3,6 | 10,94 | 3,04 |
26 | 0,45 | 2 | 1 | 2 | 7,20 | 3,60 |
26 | 0,45 | 2 | 1,2 | 2,4 | 8,64 | 3,60 |
26 | 0,45 | 3 | 1,2 | 3,6 | 12,96 | 3,60 |
24 | 0,60 | 2 | 1 | 2 | 9,60 | 4,80 |
24 | 0,60 | 2 | 1,2 | 2,4 | 11,52 | 4,80 |
24 | 0,60 | 3 | 1,2 | 3,6 | 17,28 | 4,80 |
22 | 0,75 | 2 | 1 | 2 | 12,00 | 6,00 |
22 | 0,75 | 2 | 1,2 | 2,4 | 14,40 | 6,00 |
22 | 0,75 | 3 | 1,2 | 3,6 | 21,60 | 6,00 |
20 | 0,90 | 2 | 1 | 2 | 14,40 | 7,20 |
20 | 0,90 | 2 | 1,2 | 2,4 | 17,28 | 7,20 |
20 | 0,90 | 3 | 1,2 | 3,6 | 25,92 | 7,20 |
18 | 1,20 | 2 | 1 | 2 | 19,20 | 9,60 |
18 | 1,20 | 2 | 1,2 | 2,4 | 23,04 | 9,60 |
18 | 1,20 | 3 | 1,2 | 3,6 | 34,56 | 9,60 |
16 | 1,50 | 2 | 1 | 2 | 24,00 | 12,00 |
16 | 1,50 | 2 | 1,2 | 2,4 | 28,80 | 12,00 |
16 | 1,50 | 3 | 1,2 | 3,6 | 43,20 | 12,00 |
As Bobinas Laminadas a Quente Gerdau produzidas em Ouro Branco estão presentes no nosso dia a dia: nos carros, ônibus e caminhões, tratores, construções metálicas, tubos de pequeno e grande diâmetro para diversas aplicações como saneamento e indústria petrolífera, botijões de gás, e muito mais.
Bobinas Laminadas a Quente Gerdau
As bobinas e chapas podem ser utilizadas nos mais diversos setores, como: Distribuidores e Processadores, Construção Civil, Máquinas e Equipamentos, Autopeças, Implementos Agrícolas e Rodoviários, Tubos.
Bitola MSG |
Espessura mm |
Pso aproximado kg/ m² |
---|---|---|
18 | 1,20 | 9,60 |
16 | 1,50 | 12,00 |
15 | 1,80 | 14,40 |
14 | 2,00 | 16,00 |
13 | 2,25 | 18,00 |
12 | 2,65 | 21,20 |
11 | 3,00 | 24,00 |
10 | 3,35 | 26,30 |
9 | 3,75 | 30,00 |
8 | 4,25 | 34,00 |
7 | 2,50 | 36,00 |
3/16″ | 4,75 | 38,00 |
– | 5,00 | 40,00 |
Nossas chapas são provenientes do processo de aplanamento e corte transversal continuo das bobinas, são fornecidas nas mais variadas dimensões atendendo as mais diversas exigências de cada segmento.
Antiderrapante, a chapa de piso um é material muito utilizado em locais que exijam segurança, como escadas, rampas, bases para máquinas, pisos de ônibus e na indústria de construção (decorativo). Além disso, a chapa xadrez é muito leve e resistente tanto a impactos quanto a corrosão.
Espessura | Peso Teórico kg/m² |
|
---|---|---|
pol. | mm | |
1/8″ | 3,00 | 27,00 |
3/16″ | 4,75 | 41,00 |
1/4″ | 6,30 | 54,00 |
5/16″ | 8,00 | 68,00 |
3/8″ | 9,50 | 81,00 |
Os produtos da linha de Chapas Grossas Gerdau são produzidos por meio de equipamentos de última geração em tecnologia para controle de processo e produto. A linha de laminação conta com a mais recente versão do processo de resfriamento acelerado chamado MULPIC® – Multi Purpose Interrupted Cooling.
Todos os equipamentos possuem elevada automação industrial – assegurando a obtenção de chapas grossas com elevada precisão dimensional e qualidade superficial, e proporcionando a melhor performance nas linhas produtivas de nossos clientes.
Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg / m²) |
---|---|---|
1/4 “ | 6,30 | 49,39 |
5/16 “ | 8,00 | 62,72 |
3/8 “ | 9,50 | 74,48 |
1/2 “ | 12,50 | 98,00 |
5/8 “ | 16,00 | 125,44 |
3/4 “ | 19,00 | 149,00 |
7/8 “ | 22,22 | 175,84 |
1 “ | 25,40 | 196,00 |
1,1 / 4 “ | 31,75 | 247,27 |
1,1 / 2 “ | 38,10 | 294,37 |
2 “ | 50,00 | 392,00 |
A chapa de alumínio xadrez possui relevo antiderrapante, é muito leve e resistente tanto a impactos quanto a corrosão. É muito utilizada em locais que exijam segurança, como escadas, rampas, bases para máquinas, carrocerias de caminhões, pisos de ônibus, barcos e decoração.
Espessura da Base (mm) | Altura dos Ressaltos (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) | Comprimento (mm) | Largura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,50 a 1,30 | 3,88 | 7,76 | 2.000 | 1.000 |
1 | 0,50 a 1,30 | 3,88 | 9,7 | 2.500 | 1.000 |
1,2 | 0,50 a 1,30 | 4,6 | 9,2 | 2.000 | 1.000 |
1,2 | 0,50 a 1,30 | 4,6 | 11,5 | 2.500 | 1.000 |
1,5 | 0,50 a 1,30 | 5,32 | 10,64 | 2.000 | 1.000 |
1,5 | 0,50 a 1,30 | 5,32 | 13,3 | 2.500 | 1.000 |
2 | 0,50 a 1,30 | 6,8 | 13,6 | 2.000 | 1.000 |
2 | 0,50 a 1,30 | 6,8 | 17 | 2.500 | 1.000 |
2,7 | 0,50 a 1,30 | 8,4 | 16,8 | 2.000 | 1.000 |
2,7 | 0,50 a 1,30 | 8,4 | 21 | 2.500 | 1.000 |
A Chapa eletrogalvanizada é composta por aços revestidos com uma camada uniforme e aderente de cristais de zinco. A galvanização eletrolítica proporciona produtos com revestimento em uma ou nas duas faces e possui boa aderência à pintura.
Bitola | Espessura | Peso aproximado |
---|---|---|
MSG | mm | kg/m² |
24 | 0,60 | 3,90 |
22 | 0,75 | 6,00 |
20 | 0,90 | 7,20 |
18 | 1,20 | 9,60 |
16 | 1,50 | 12,00 |
O Galvalume é a chapa de aço revestida com a liga 55%Al-Zn e combina a durabilidade do alumínio com a proteção galvânica do zinco, oferecendo excelente resistência a corrosão em atmosferas marinha e industrial em relação aos revestimentos de zinco existentes no mercado, resistência a oxidação a altas temperaturas e refletividade térmica superior associados com aparência agradável e distinta quando comparado a outros revestimentos semelhantes.
Suas características de conformabilidade, soldabilidade e pintabilidade, associados as suas propriedades mecânicas, favorecem o uso para aplicações em diversos segmentos.
Largura | Espessura | Peso aproximado |
---|---|---|
mm | mm | kg/m |
1200 | 0.43 | 3,90 |
1200 | 0,50 | 4,55 |
As chapas são um material bruto que vem diretamente da usina, enquanto os blanks são uma peça cortada a partir chapa. O blank requer modelação posterior por ferramentas ou máquinas para ser transformado em diversos objetos, como serras, chaves, placas ou peças de automóveis. Uma forma de blank comum é a lâmina de faca. Espaços de lâmina de corte estão disponíveis em diferentes tipos de aço, formas e tamanhos. Alguns requerem apenas a adição de um identificador, enquanto outros necessitam de mais elaboração, têmpera e nitidez do metal para fazer o produto.
Podemos ajudar?