Conheça nossa linha de Vergalhões
Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480, o Vergalhão CA-50 é forncecido na Categoria CA-50 com superfície nervurada.
É comercializado em barras retas e dobradas com comprimento de 12m. Pode ser fornecido em rolos nas bitolas até 12,5 mm e en barras retas de 6,3 a 40 mm.
Diâmetro Nominal (DN) (mm) | Massa Nominal (Kg/m) | Tolerância Massa Linear (%) | Resistência Característica de Escoamento (fy) (MPa) | Limite de Resistência (MPa) | Alongamento em 10Ø | Diâmetro do Pino para Dobramento a 180º (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 0,245 | +/- 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
8,0 | 0,395 | +/- 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
10,0 | 0,617 | +/- 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
12,5 | 0,963 | +/- 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
16,0 | 1,578 | +/- 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
20,0 | 2,466 | +/- 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
25,0 | 3,853 | +/- 4 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
32,0 | 6,313 | +/- 4 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
40,0 | 9,865 | +/- 4 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
Nervurado e conhecido pela alta resistencia, o vergalhão CA-60 proporciona estruturas de concreto armado mais leves. Encontrado em rolos com peso aproximado de 170 kg; barras de 12m de comprimento, retas ou dobradas.
Diâmetro nominal (mm) | Lim escoamento (MPa) | Massa nominal (kg/m) | Relação fst/fy | Res escoamento (MPa) |
---|---|---|---|---|
4,20 | 660 | 0,109 | >=1,05 | 600 |
5,00 | 660 | 0,154 | >=1,05 | 600 |
6,00 | 660 | 0,222 | >=1,05 | 600 |
7,00 | 660 | 0,302 | >=1,05 | 600 |
8,00 | 660 | 0,395 | >=1,05 | 600 |
9,50 | 660 | 0,558 | >=1,05 | 600 |
Usado em estruturas de concreto armado, o Vergalhão CA-25 é produzido rigorosamente de acordo com as especicações da norma ABNT NBR 7480. Possui superfície lisa e é soldável em todas as bitolas.
Along min (%) | Bitola (mm) | Dobra a 180 (d pino) | Lim escoamento (MPa) | Lim resist (MPa) | Massa nominal (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
18,0 | 6,3 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,245 |
18,0 | 8,0 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,395 |
18,0 | 10,0 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,617 |
18,0 | 12,5 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,963 |
18,0 | 16,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 1,578 |
18,0 | 20,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 2,466 |
18,0 | 25,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 3,853 |
18,0 | 32,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 6,313 |
18,0 | 40,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 9,865 |
Podemos ajudar?