Conheça um pouco sobre a linha de tubos da Aços Bandeirantes
O aço preto é um material bastante versátil, com diversas aplicabilidades no segmento industrial e na siderurgia. Disponível em diversos formatos e tamanhos, é qualificado dentro das normas de qualidade e segurança do mercado, NBR 5590, NBR 5580, DIN 2440 e outras.
O tubo de aço galvanizado preto possui óxido preto em sua superfície após ter sido forjado e revestido por uma película de zinco. Assim, ele oferece uma maior proteção contra corrosão e é usado principalmente na condução de ar comprimido, óleo, água e de outros fluidos.
TUBOS DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma NBR 5580, NBR 5590, DIN 2440, DIN 2441, BS 1387, ASTM A53, A120 e API. | ||||||||||||
Diâm. Nom. | Rosca BSP | Rosca NPT | ||||||||||
NBR 5580 | NBR 5580 e DIN 2440 | NBR 5580 e DIN 2441 | NBR 5590, ASTM A53 e API | ASTM A53 | ||||||||
pol. | Diâm. Ext. (mm) | Leve esp. (mm) | kg/m | Média esp. (mm) | kg/m | Pesada esp. (mm) | kg/m | Diâm. Ext. (mm) | SCH 40 | kg/m | SCH 80 | kg/m |
1/2″ | 21.30 | 2.25 | 1.06 | 2.65 | 1.24 | – | – | 21.30 | 2.77 | 1.27 | – | – |
3/4″ | 26.90 | 2.25 | 1.37 | 2.65 | 1.60 | 3,00 | 1.77 | 26.70 | 2.87 | 1.69 | – | – |
1″ | 33.70 | 2.65 | 2.03 | 3.35 | 2.53 | 3,75 | 2.77 | 33.40 | 3.38 | 2.50 | – | – |
1.1/4″ | 42.40 | 2.65 | 2.63 | 3.35 | 3.27 | 3,75 | 3.57 | 42.30 | 3.56 | 3.39 | – | – |
1.1/2″ | 48.30 | 3.00 | 3.35 | 3.35 | 3.76 | 3,75 | 4.12 | 48.30 | 3.68 | 4.05 | – | – |
2″ | 60.30 | 3.00 | 4.24 | 3.75 | 5.29 | 4.50 | 6.19 | 60.30 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
2.1/2″ | 76.10 | 3.35 | 6.01 | 3.75 | 6.76 | 4.50 | 7.95 | 73.00 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
3″ | 88.90 | 3.35 | 7.07 | 4.05 | 8.47 | 4.50 | 9.37 | 88.90 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
3.1/2″ | 101.60 | 3.35 | 9.05 | 4.25 | 10.20 | 5.00 | 11.91 | 101.60 | 5.74 | 13.57 | – | – |
4″ | 114.30 | 3.75 | 10.22 | 4.50 | 12.18 | 5.60 | 15.01 | 114.30 | .6.02 | 16.07 | – | – |
5″ | 139.70 | – | – | 5.00 | 16.61 | 5.60 | 18.52 | 141.30 | 6.55 | 21.77 | – | – |
6″ | 165.10 | – | – | 5.30 | 20.89 | 5.60 | 22.03 | 168.30 | 7.11 | 28.26 | – | – |
Podemos ajudar?