Conheça a linha de telhas da Aços Bandeirantes
As telhas Galvalume são inquebráveis e de alta durabilidade, não absorvem umidade e não pegam fogo. Com um projeto bem executado, até dispensam manutenção. Além disso, o menor peso e o comprimento até 7 metros permitem realizar coberturas com pouca declividade. Faça esta escolha e cubra todas as suas expectativas de segurança e produtividade.
Bitola | Espessura (mm) | Altura do Trapézio (mm) | Peso (Kg/m) |
---|---|---|---|
24 | 0,65 | 40 | 6,35 |
26 | 0,50 | 40 | 4,80 |
28 | 0,43 | 40 | 4,13 |
30 | 0,35 | 40 | 3,25 |
As telhas de aço revestidas de zinco ou de liga de Galvalume vêm sendo cada vez mais utilizadas nos países desenvolvidos. E você pode seguir essa tendência mundial contando com a garantia de qualidade.
Adequadas aos padrões da ABNT, as telhas de aço galvalume apresentam muitas vantagens. É um produto mais leve e resistente, facilitando o manuseio e reduzindo o custo total da cobertura, por necessitar de menos apoios para sustentação e maior rapidez de montagem.
A telha ondulada é indicada para coberturas arqueadas.
Bitola | Espessura (mm) | Altura do Onda (mm) | Peso (Kg/m) |
---|---|---|---|
24 | 0,65 | 17 | 6,35 |
26 | 0,50 | 17 | 4,80 |
28 | 0,43 | 17 | 4,13 |
Telha sanduíche é o nome popular da telha termoacústica. Ela é utilizada para aumentar o isolamento térmico e acústico de uma obra. A telha sanduíche é composta por duas chapas com um material metálico (zinco) e isolante térmico no meio, que pode ser o isopor ou o poliuretano.
A telha sanduíche é indicada para residências que ficam em regiões com grande índice acústico, como avenidas, metrô, casas de shows, estádios de futebol, locais com tráfego intenso de pessoas, entre outros.
Bitola | Espessura (mm) | Altura do Trapézio (mm) | Peso (Kg/m) |
---|---|---|---|
28 | 0,43 | 40 | 8,26 |
26 | 0,50 | 40 | 9,60 |
30 | 0,35 | 40 | 6,50 |
A Telha Termoacústica Tipo Forro, da Thermo-Iso, é produzida com chapa de aço galvanizado ou galvalume, com núcleos isolantes de EPS (isopor), PUR (poliuretano), PIR (poliisocianurato) ou lã de rocha. Ideal para obras residenciais, comerciais ou industriais. O diferencial é a parte debaixo feita com perfil mais retilíneo, o que permite que ela substitua outros acabamentos, como o drywall. Apresenta ótima resistência, durabilidade e garante conforto térmico ao ambiente.
Espessura (mm) | Peso | Espaçamento entre apoios (mm) | Comprimento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preenchimento | Telha Externa | Bandeja Interna | Kg/m | 1500 | 2000 | 3000 | Mínimo (mm) | Máximo (mm) |
30 | 0,43 | 0,43 | 8,41 | 236 | 191 | 138 | 2800 | 12000 |
0,43 | 0,50 | 8,94 | 249 | 201 | 143 | |||
0,50 | 0,43 | 9,04 | 256 | 206 | 146 | |||
0,50 | 0,50 | 9,57 | 263 | 212 | 149 |
Mais iluminação, que resulta em economia de energia. A Telha Translúcida proporciona beleza, conforto e economia, uma vez que permite a entrada de até 70% da luz que incide sobre o telhado e distribuem a luminosidade natural por todo o ambiente. Produzida em PP (polipropileno) e FV (Fibra de Vidro).
Durável, resistente aos raios solares e prática na instalação.
Características Geométricas | Coeficiente Térmico | Passagem de Luz | Fator Solar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura (mm) | Peso Unitário (Kg/m) | Peso Unitário (kg/m²) | Vão Máximo entre apoios (m) | U (W/m²k) | Branca Leitosa | Incolor | Branca Leitosa | Incolor |
0,80 | 1,33 | 1,24 | 1,70 | 4,40 | 53,28% | 88,00% | 57,79% | 81,75% |
1,00 | 1,67 | 1,55 | 1,90 | 4,40 | 52,82% | 87,25% | 57,30% | 81,05% |
1,20 | 2,01 | 1,85 | 2,10 | 4,40 | 51,40% | 84,90% | 55,76% | 78,87% |
1,50 | 2,51 | 2,32 | 2,40 | 4,40 | 50,37% | 83,20% | 54,64% | 77,29% |
2,00 | 3,35 | 3,10 | 2,80 | 4,40 | 49,40% | 81,60% | 53,59% | 75,80% |
3,00 | 5,02 | 4,65 | 3,00 | 4,40 | 48,52% | 80,15% | 52,64% | 74,45% |
A cumeeira é responsável por fazer a cobertura dos encontros de águas do telhado. As águas são as superfícies, normalmente inclinadas, de um telhado e possuem a principal função de fazer com que a água da chuva escoa.
Complementar na montagem e acabamento das coberturas e fechamentos metálicos. Nas formas (trapezoidal ou ondulada), espessuras e revestimentos geralmente apresentam as mesmas características das telhas.
Largura (mm) | Espessura (e) | Comprimento (mm) | Massa Linear (kg/m) | Comprimento Lateral (mm) |
---|---|---|---|---|
1125 | 0,40 | 1005 | 2,26 | 600 |
0,43 | 2,40 | |||
0,47 | 2,65 | |||
0,50 | 2,80 |
Podemos ajudar?