Conheça a linha de perfil da Aços Bandeirantes
No Brasil, quando se fala em estruturas metálicas, logo pensamos em estruturas metálicas treliçadas com perfil U e cantoneiras; Na verdade esse é o sistema mais simples e leve de se fabricar uma estrutura de cobertura, a treliça estrutural serve para sustentar as telhas, fabricada em perfis de chapa dobrada (UDC) e perfis com uma barra redonda mecânica. Podemos destacar três benefícios: Praticidade, maior durabilidade, menor necessidade de retrabalho.
BWG n° | Diâmetro nominal (mm) | Massa nominal (kg/m) |
---|---|---|
4 | 6,04 | 0,225 |
6 | 5,16 | 0,164 |
8 | 4,19 | 0,108 |
10 | 3,4 | 0,071 |
11 | 3,05 | 0,057 |
12 | 2,77 | 0,047 |
13 | 2,41 | 0,039 |
14 | 2,11 | 0,025 |
16 | 1,65 | 0,016 |
18 | 1,25 | 0,01 |
Podemos ajudar?