Conheça um pouco sobre a história de sucesso da Aços Bandeirantes
Com uma ampla gama de bitolas, proporciona flexibilidade no cálculo e no dimensionamento das estruturas. Desenvolvida para ser utilizada em diversas aplicações, pode ser empregada principalmente em estruturas metálicas, torres de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações, esquadrias, máquinas e implementos agrícolas, em serralherias e na industria mecânica em geral.
Possui seção transversal em forma de ângulo reto, com abas iguais, com bitolas em polegas e em milímetros.
Largura [b] | Espessura (Abas) [e] | Área | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | pol. | cm | cm² | kg/m |
5/8″ | 15,880 | 0,250 | 0,57 | ||
3/4″ | 19,050 | 0,250 | 0,71 | ||
1/2″ | 12,700 | 1/8″ | 0,317 | 0,70 | 0,55 |
5/8″ | 15,880 | 1/8″ | 0,317 | 0,90 | 0.71 |
3/4″ | 19,050 | 1/8″ | 0,317 | 1,11 | 0,87 |
7/8″ | 22,200 | 1/8″ | 0,317 | 1,32 | 1,04 |
1″ | 25,400 | 1/8″ | 0,317 | 1,48 | 1,19 |
3/16″ | 0,476 | 2,19 | 1,73 | ||
1/4″ | 0,635 | 2,84 | 2,22 | ||
1.1/4″ | 31,750 | 1/8″ | 0,317 | 1,93 | 1,50 |
3/16″ | 0,476 | 2,77 | 2,20 | ||
1/4″ | 0,635 | 3,62 | 2,86 | ||
1.1/2″ | 38,100 | 1/8″ | 0,317 | 2,32 | 1,83 |
3/16″ | 0,476 | 3,42 | 2,68 | ||
1/4″ | 0,635 | 4,45 | 3,48 | ||
1.3/4″ | 44,450 | 1/8″ | 0,317 | 2,71 | 2,14 |
3/16″ | 0,476 | 4,00 | 3,15 | ||
1/4″ | 0,635 | 5,22 | 4,12 | ||
2″ | 50,800 | 1/8″ | 0,317 | 3,10 | 2,46 |
3/16″ | 0,476 | 4,58 | 3,63 | ||
1/4″ | 0,635 | 6,06 | 4,74 | ||
5/16″ | 0,794 | 7,42 | 5,83 | ||
3/8″ | 0,952 | 8,76 | 6,99 | ||
2.1/2″ | 63,500 | 3/16″ | 0,476 | 5,80 | 4,57 |
1/4″ | 0,635 | 7,67 | 6,10 | ||
5/16″ | 0,794 | 9,48 | 7,44 | ||
3/8″ | 0,952 | 11,16 | 8,78 | ||
3″ | 76,200 | 3/16″ | 0,476 | 7,03 | 5,52 |
1/4″ | 0,635 | 9,29 | 7,29 | ||
5/16″ | 0,794 | 11,48 | 9,07 | ||
3/8″ | 0,952 | 13,61 | 10,71 | ||
1/2″ | 1,270 | 17,74 | 14,00 | ||
3.1/2″ | 88,900 | 1/4″ | 0,635 | 10,90 | 8,56 |
5/16″ | 0,794 | 13,50 | 10,59 | ||
3/8″ | 0,952 | 16,00 | 12,58 | ||
4″ | 101,600 | 1/4″ | 0,635 | 12,51 | 9,81 |
5/16″ | 0,794 | 15,48 | 12,19 | ||
3/8″ | 0,952 | 18,45 | 14,57 | ||
7/16″ | 1,111 | 21,35 | 16,80 | ||
1/2″ | 1,270 | 24,19 | 19,03 | ||
5″ | 127,000 | 1/4″ | 0,635 | 15,73 | 12,34 |
5/16″ | 0,794 | 19,50 | 15,31 | ||
3/8″ | 0,952 | 23,29 | 18,30 | ||
1/2″ | 1,270 | 30,64 | 42,10 | ||
5/8″ | 1,588 | 37,80 | 29,80 | ||
3/4″ | 1,905 | 44,76 | 35,10 | ||
7/16″ | 1,111 | 26,96 | 23,52 | ||
7/8″ | 2,222 | 51,46 | 40,40 | ||
6″ | 152,400 | 5/16″ | 0,794 | 23,57 | 18,50 |
3/8″ | 0,952 | 28,10 | 22,20 | ||
7/16″ | 1,111 | 32,60 | 25,60 | ||
1/2″ | 1,270 | 37,09 | 29,20 | ||
9/16″ | 1,429 | ||||
5/8″ | 1,588 | 45,86 | 36,00 | ||
3/4″ | 1,905 | 54,44 | 42,70 | ||
7/8″ | 2,222 | 62,76 | 49,30 |
– Barras de 6m e 12m.
– Normalmente fornecida de acordo com a norma ASTM A 36. Sob consulta,
pode também ser fornecida segundo as Normas ASTM A 572, STM A 588
(resistente à corrosão atmosférica), SAE 1020 ou SAE 1045.
Podemos ajudar?