Conheça a linha de degraus da Aços Bandeirantes
Em uma escala geral, os degraus são utilizados principalmente para a construção de escadas de ferro – sejam elas retas ou em formato de caracol. Em nosso site, você irá encontrar degraus para escada de ferro em diferentes medidas, considerando as suas principais necessidades com esse item.
Os degraus para escada de ferro contam com o diferencial de serem multifacetados, além de práticos e compactos. Isso acontece porque eles ganham uma atuação muito significativa para os mais variados fins: combinam com fábricas, indústrias, serralherias, metalúrgicas, entre vários outros ambientes que demandam de itens com o melhor custo x benefício.
Consulte nosso setor de corte e dobra
Degrau Reto
Código | Dimensões | Peso | |
---|---|---|---|
Z | A | B | KG |
988 | 500 | 250 | 3,5 |
990 | 600 | 250 | 4,0 |
994 | 700 | 250 | 5,0 |
1000 | 800 | 250 | 5,4 |
991 | 900 | 250 | 6,3 |
993 | 1000 | 250 | 7,0 |
Degrau Caracol
Código | Dimensões | Peso | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | Kg | |
410 | 500 | 300 | 3″ | 3,10 |
415 | 550 | 300 | 3″ | 3,4 |
420 | 600 | 300 | 3″ | 3,8 |
425 | 650 | 300 | 3″ | 4,0 |
427 | 700 | 300 | 3″ | 4,3 |
429 | 750 | 300 | 3″ | 4,7 |
430 | 800 | 300 | 3″ | 5,2 |
Patamar
Código | Dimensões | Peso | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | Kg | |
437 | 500 | 500 | 25 | 7,30 |
439 | 550 | 550 | 25 | 8,50 |
441 | 600 | 600 | 25 | 10,0 |
443 | 650 | 650 | 25 | 11,2 |
445 | 700 | 700 | 25 | 13,0 |
446 | 750 | 750 | 25 | 15,0 |
449 | 800 | 800 | 25 | 17,0 |
447 | 850 | 850 | 25 | 18,5 |
448 | 900 | 900 | 25 | 20,5 |
434 | 1000 | 1000 | 25 | 24,0 |
Podemos ajudar?